Componentes · Conteúdo
<Totals />
Totais sem impostos, IVA por taxa, descontos e o total.
Obrigatório pela AGT. Pode mudar de aspecto e de lugar; se faltar no template, é acrescentado ao emitir.
import { Totals } from "@veroao/invoice"Exemplos#
Por omissão

Total em destaque

Propriedades#
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
byRate | boolean | false = uma só linha "Valor de impostos".Por omissão: true |
title | string | Título por cima dos totais. |
totalLabel | string | Em vez de "TOTAL PAGO" / "TOTAL A PAGAR". |
totalClassName | string | Aspecto do valor total. |
totalRowClassName | string | Fundo e cor do texto da linha do total, ex.: "bg-zinc-900 text-white". |
rowClassName | string | Linha entre valores, ex.: "border-b border-zinc-200". |
ruleClassName | string | Cor do filete antes do total. |
titleClassName | string | Aspecto do título. |
showCurrency | boolean | false = valores sem "Kz".Por omissão: true |
className | string | Classes do Tailwind (ver Tailwind suportado). |
style | PdfStyle | Estilos em objecto, em pt, como no react-pdf. Alternativa ao className. |
Notas#
- Com retenção na fonte nos dados, acrescenta a linha da retenção e o "Valor líquido a pagar" - o total não muda.
- Se a empresa estiver no regime simplificado, escreve "IVA - Regime Simplificado" a seguir aos totais.
- Nunca se parte entre duas páginas.